Verwaltung
Öffnungszeiten und Ansprechpartner/in
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:
Montag | Geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung |
Dienstag | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr |
Freitag | 09.00 Uhr - 13.00 Uhr |
Öffnungszeiten der Stadtinformation/Stadtbibliothek:
Montag | Geschlossen |
Dienstag | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr |
Mittwoch | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Donnerstag | 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr |
Freitag | 09.00 Uhr - 13.00 Uhr |
Der Bürgermeister Leon Graupner
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Sekretariat | Frau Niedenzu | 03622 / 630 - 110 | |
Aufgaben | Sekretariat des Bürgermeisters |
Haupt- und Ordnungsamt
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Leiter | Herr Platzek | 03622 / 630 - 130 | |
Aufgaben | Amtsleiter für Haupt-und Ordnungsamt; Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EG-DLR; Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt Waltershausen | ||
Hauptamt | Frau Bender | 03622 / 630 - 143 | |
Aufgaben | Sitzungsdienst |
Personalamt / Kultur / Bibliothek
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Leiter/in | Frau Knauer-Brychcy | 03622 / 630 - 126 | |
Aufgaben | Amtsleiterin für Personal- und Kultur; Ausbildungsleiterin | ||
P/KA | Frau Hens | 03622 / 630 -121 | E-Mail |
Aufgaben | Personalangelegenheiten, Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Versicherungen | ||
Kultur | Frau Ernst | 03622 / 630 - 113 | |
Aufgaben | Stadtinformation, Stadtmarketing, Kulturveranstaltungen, Unterstützung der Vereinsarbeit | ||
Bibliothek | Frau Brand | 03622 / 630 - 140 | |
Aufgaben | Betreuung und Verwaltung der Stadtbibliothek; Organisation von Buchlesungen; Ticketverkauf, Stadtinformation, Gleichstellungsbeauftragte, Fundbüro | ||
IT-Administrator | Herr Helbig | 03622 / 630 - 127 | |
Versicherungen | Frau Dittmar | 03622 / 630 - 125 | |
Museum | Herr Raimann | 03622 / 6 91 70 | |
Einwohnermeldeamt
Standesamt
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Standesamt | Frau Stapf | 03622 / 630 - 139 | |
Aufgaben | Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften,Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensrechtliche Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Ausstellen von Personenstandsurkunden, Kirchenaustrittserklärung |
Ordnungsamt / Straßenverkehrsbehörde
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Leiter | Herr Platzek | 03622 / 630 - 130 | |
Aufgaben | Amtsleiter für Haupt-und Ordnungsamt; Einheitlicher Ansprechpartner gemäß EG-DLR; Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt Waltershausen | ||
Ordnungsbehörde | Frau Fiebig | 03622 / 630 - 131 | |
Frau Streck | 03622 / 630 - 132 | ||
Straßenverkehrsbehörde | Frau Brauckhoff | 03622 / 630 - 134 | |
Aufgaben | Anordnung von Verkehrsregelden Maßnahmen nach StVO (Baustellen, Festbeschilderung); Ausnahmegenehmigung, Veranstaltungsgenehmigung, Fischereischeine, Marktmeister, Vollzug der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Waltershausen, |
Kindergarten / Hort
Gebäudemanagement
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Gebäudemanagement | Herr Eisenberg | 03622 / 630 - 115 | |
Aufgaben | Gebäudeverwaltung; Versicherungsschäden |
Bauamt
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Leiter | Herr Jäger | 03622 / 630 - 170 | E-Mail |
Aufgaben | Amtsleiter Bauamt | ||
Liegenschaften | Frau Meier | 03622 / 630 - 178 | |
Aufgaben | Liegenschaften; Straßenausbaubeiträge | ||
Hochbau | Frau Sprinz | 03622 / 630 - 173 | |
Aufgaben | Baubetreuung; Vergabe- und Ausschreibung | ||
Herr Müller | 03622 /630 - 179 | ||
Straßenbeleuchtung | |||
Tiefbau | Herr Pester | 03622 / 630 - 175 | |
Aufgaben | Straßenbau; Bauüberwachnung | ||
Tiefbau | Frau Adam | 03622 / 630 - 176 | |
Frau Pötzsch | 03622 / 630 - 172 | ||
Aufgaben | Vergabe, Gewässerangelegenheiten, Natur- und Baumschutz | ||
Bauordnung/ Sanierung | Herr Backhaus | 03622 / 630 - 171 | |
Frau Rudloff | 03622 / 630 - 174 | ||
Herr Steffan | 03622 / 630 - 174 | ||
Aufgaben | Bauanträge, Bauvoranfragen, Bearbeitung B-Plan | ||
Städtebauförderung; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Stadtumbau; EFRE-Förderprogramm |
Finanzabteilung / Stadtkasse / Steuerabteilung / Mieten- u. Pachten
Bereich | Ansprechpartner | Telefon | |
---|---|---|---|
Leiterin | Frau Reißig | 03622 / 630 - 160 | |
Aufgaben | Amtsleiterin Finanzen; Haushaltsplanung und Abrechnung; | ||
Mieten- und Pachten | Frau Kuno | 03622 / 630 - 161 | |
Aufgaben | Pachten und Mieten, Anlagenbuchhaltung | ||
Stadtkasse | Frau Haude | 03622 / 630 - 163 | E-Mail |
Frau Kellner | 03622 / 630 - 162 | ||
Aufgaben | Buchhaltung; Stadtkasse | ||
Vollstreckung | Frau Ihling | 03622 / 630 - 169 | |
Aufgaben | Verwaltungsvollstreckung | ||
Steuerabteilung | Frau Leisten | 03622 / 630 - 166 | |
Frau Trott | 03622 / 630 - 168 | E-Mail | |
Aufgaben | Grundsteuern; Hundesteuern; Straßenreinigung; Gewerbesteuern |